DATA AGREGAT DKB Semester 1 Tahun 2022
KABUPATEN SRAGEN
(PDAK-Kementrian Dalam Negeri RI)
Data Penduduk
| NO | URAIAN | DOWNLOAD | |
| 1 | AGREGAT DKB - KAB SRAGEN | [download] |
Agregat DKB
| NO | URAIAN | DOWNLOAD |
| 1 | AGAMA | [download] |
| 2 | DETAIL UMUR TUNGGAL | [download] |
| 3 | GOLONGAN DARAH | [download] |
| 4 | HUBUNGAN KELUARGA | [download] |
| 5 | JENIS KELAMIN | [download] |
| 6 | KARTU KELUARGA | [download] |
| 7 | PEKERJAAN | [download] |
| 8 | PENDIDIKAN | [download] |
| 9 | PENYANDANG CACAT | [download] |
| 10 | STATUS KAWIN | [download] |
| 11 | STRUKTUR UMUR | [download] |
Agregat, data, presentase Catatan Sipil
| NO | URAIAN | DOWNLOAD |
| 1 | KEPEMILIKAN AKTA CERAI | [download] |
| 2 | KEPEMILIKAN AKTA KAWIN | [download] |
| 3 | KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN UMUR 0-18 TAHUN | [download] |
| 4 | AKTA KEMATIAN | [download] |
| 5 | PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK | [download] |
DATA AGREGAT KECAMATAN & DESA
| NO | URAIAN | DOWNLOAD |
| 1 | AGREGAT DATA PENDUDUK DESA (PER KECAMATAN) | [download] |
______________________________________________________________________
DATA AGREGAT DKB Semester 2 Tahun 2022
KABUPATEN SRAGEN
(PDAK-Kementrian Dalam Negeri RI)
Data Penduduk
| NO | URAIAN | DOWNLOAD | |
| 1 | AGREGAT DKB - KAB SRAGEN | [download] |
Agregat DKB
| NO | URAIAN | DOWNLOAD |
| 1 | AGAMA | [download] |
| 2 | STRUKTUR UMUR | [download] |
| 3 | GOLONGAN DARAH | [download] |
| 4 | KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA | [download] |
| 5 | KEPALA KELUARGA | [download] |
| 6 | JENIS KELAMIN | [download] |
| 7 | AGAMA | [download] |
| 8 | STATUS KAWIN | [download] |
| 9 | PENYANDANG DISABILITAS | [download] |
| 10 | PENDIDIKAN | [download] |
Agregat, data, presentase Catatan Sipil
| NO | URAIAN | DOWNLOAD |
| 1 | KEPEMILIKAN AKTA CERAI | [download] |
| 2 | KEPEMILIKAN AKTA KAWIN | [download] |
| 3 | AGREGAT KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN UMUR 0-18 TAHUN | [download] |
| 4 | AKTA KEMATIAN | [download] |
| 5 | PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK | [download] |